شماره حساب های بورس اوراق بهادار
ردیف | نام بانک | شماره حساب | شماره شبا |
1 | بانک سامان | 849-40-312312-1 | IR430560084904000312312001 |
2 | بانک ملی | 0104046592007 | IR630170000000104046592007 |
3 | بانک تجارت | 156358142 | IR880180000000000156358142 |
4 | بانک ملت | 8905706496 | IR960120000000008905706496 |
5 | کارآفرین | 0101101717601 | IR180530000000101101717601 |
6 | پارسیان | 20100595755605 | IR030540105320100595755605 |
7 | کشاورزی | 981927958 | IR520160000000000981927958 |
8 | بانک ملی | شماره کارت ملی---> | 6037-9975-9913-6968 |
9 | بانک تجارت | شماره کارت تجارت---> | 5859-8370-0613-9618 |
شماره حساب های بورس کالا و انرژی
ردیف | نام بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | بانک ملت | بورس اوراق بهادار | 6205 | 1858146845 | IR590120000000001858146845 |
حساب واریز وجوه ، کارمزدها ، اضافه واریزی و دیگر مبالغ
ردیف | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
1 | بانک ملت | سعادت آباد | 9222857700 | IR850120000000009222857700 |