سود انباشتهای به ارزش افزایش سرمایه 79درصدی این کاغذساز
محل تامین این افزایش سرمایه، سود انباشته شرکت خواهد بود و محل مصرف آن نیز حفظ منابع مالی شرکت جهت اجرای طرح توسعهای تولید محصولات سلولزی...
اخبار |محل تامین این افزایش سرمایه، سود انباشته شرکت خواهد بود و محل مصرف آن نیز حفظ منابع مالی شرکت جهت اجرای طرح توسعهای تولید محصولات سلولزی...
اخبار |بازارسرمایه در چند سال گذشته نقش مهمی در تأمین نیاز مالی شرکتها داشته و امیدواریم که ضریب نفوذ بازار سرمایه با افزایش کدهای سهامداری از ...
اخبار |در گزارشهای ارائه شده توسط این شرکت شاهد کسب سود خالص 519 ریالی به ازای هر سهم برای این شرکت بودیم که نسبت به مدت مشابه سال 1396، رشد 50 درصدی ...
اخبار |ادامه جدال بر سر ارزندگی سهام؟ شاخص کل بورس تهران روزگذشته با رشد اندک همراه شد. معاملهگران بار دیگر با استقبال از نمادهای پالایشی به ...
اخبار |شاخص کل سهام طی هفته گذشته بازدهی 1/5 درصدی را ثبت کرد. بازگشت سهامداران خرد در جبهه خرید و رونق نسبی سهام در شرایطی رخ داد که غالب کارشناسان...
اخبار |سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تحویل به موقع قطعه، نبود نقدینگی و... باعث کاهش تولیدات شرکتهای خودروسازی شده است، گفت: وضعیت...
اخبار |با انتشار عملکرد آذر تولیدکنندگان روغن خوراکی، سال مالی این شرکتها مطابق میل سهامداران به پایان رسید. صنعتی بهشهر در ساعت اخیر عملکرد ...
اخبار |بورس تهران معاملات امروز را در سایه تلاطمهای بازار جهانی آغاز کرد. سقوط دوباره بهای نفت در شامگاه گذشته اثر منفی خود را در افت امروز شاخص...
اخبار |در صحبت های مدیران سازمان بورس هم اشاره به استقبال بازار سرمایه از ورود غول های استارت آپی به این بازار شده و در مراسم اختتامیه فین استارز ...
اخبار |کارشناس بازارسرمایه گفت: به دلیل منفی بودن شاخص بازار در چندروز گذشته امروز این شاخص روند رو به رشدی را در پیش گرفته که این امر کاملا طبیعی...
اخبار |در پی بروز نگرانی در زمینه احتمال کاهش تولید نفت شیل آمریکا در سال آینده قیمت نفت خام در معاملات روز دوشنبه وارد محدوده مثبت شد. بازار نفت ...
اخبار |طی دو روز گذشته خبرهایی که افزایش قیمت خودرو را بیش از پیش قطعی می کرد سبب شد تا سهم های گروه خودرو در روز جاری با بیشترین تقاضا در صدر پر حج...
اخبار |به گزارش بورس نیوز، شنیده شده که انجمن صنفی پتروشیمی پیگیریهایی داشته تا بنا به اظهارات سازمان برنامهوبودجه، هیئت دولت مبنی بر آزادسا...
اخبار |موجهای صعودی و نزولی سهام را پایانی نیست. شاخص کل بورس تهران پس از دو جهش پیاپی، در جریان معاملات امروز تحت فشار عرضه قرار گرفت و بهرغم...
اخبار |شیر دامداریها زیر زبان آبسیم؛ پرورش سود در حاشیه سبز / «زپارس» پروارتر میشود .یکی از اخباری که در مدت اخیر زیاد به گوش رسید، افزایش نرخ ...
اخبار |دنیای اقتصاد : بازار سهام پس از ریزشهای شدید، در جریان دادوستدهای دیروز با رشد شاخص کل به کار خود پایان داد. نماگر اصلی سهام در این روز بی...
اخبار |پس از اعلام آتشبس موقت میان آمریکا و چین بر سر موضوع جنگ تجاری این دو کشور، تمرکز فعالان بازار فلزات در هفته پیشرو علاوه بر این موضوع بر...
اخبار |رئیس سازمان بورس تاکید کرد: گام بلند بازار سرمایه برای تامین مالی خصوصیها/ ابزارهای اسلامی بر روی ریل راهآهن رئیس سازمان بورس گفت: تاکن...
اخبار |مس تنها محصولی بود که با افت قیمت در هفته اخیر مواجه شد. تغییران هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه با احیای بازار فلزات در روز جمعه، بس...
اخبار |صفآرایی دو دیدگاه در بازار سهام..... افت حدود 7 درصدی شاخص سهام در هفته گذشته، بزرگترین ریزش هفتگی سهام حداقل در 15 سال گذشته محسوب میشود....
اخبار |کارگزار رتبه الف
بیش از 13 سال سابقه
بیش از 11 شعبه
بیش از 5000 حساب کاربری